ユニットバス交換(戸建て用)
| 定価 | 値引率 | 合計 | |
| TOTO KE1217Lタイプ | \698,000 | -45% | \383,900 |
| 既存品解体処分費 | \50,000 | ||
| 給排水配管工事 | \40,000 | ||
| 追い焚き配管工事(追い焚きがない場合不要) | \15,000 | ||
| ユニット設置用基礎工事 | \35,000 | ||
| ユニットバス搬入組立費 | \70,000 | ||
| ドア周り大工工事 | 35,000 | ||
| 電気工事 | \10,000 | ||
| 窓枠材・窓枠加工費(窓が無い場合は不要) | \38,000 | ||
| 換気扇、換気扇工事(1部屋用) | \17,000 | ||
| クロス補修工事(脱衣所側内装工事をする場合不要) | \10,000 | ||
| 交通費、養生など諸経費 | \20,000 | ||
| 合 計 | \723,900 | ||
| 税込み合計 | \781,812 | ||
別途工事
土台工事 |
土台が腐っている場合
|
|---|---|
外壁補修工事 |
窓サッシを交換する場合
|
窓交換工事 |
窓サッシを交換する場合
|
脱衣所、洗面所内装工事 |
浴室入り口ドア周りの補修跡を残したくない場合
|






ページ上へ